Chromatografy cieczowe HPLC
Chromatografy cieczowe HPLC firmy RITTUN z serii L-3000 to bardzo nowoczesne i niezawodne urządzenia pracujące w zakresie ciśnień do 9000 psi. Solidna, prosta konstrukcja każdego z elementów chromatografu jest gwarancją wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Modułowa budowa oraz szeroka oferta dostępnych elementów HPLC umożliwia dostosowanie konfiguracji chromatografu do potrzeb każdego Klienta.

Seria urządzeń L-3000 sterowana jest za pomocą wysokiej klasy systemu CDS CLarity. Intuicyjne oprogramowanie umożliwa bardzo łatwą i szybką obsługę chromatografu. Szereg graficznych funkcji integracyjnych ułatwia obróbkę najbardziej złożonych chromatogramów. Prosty mechanizm generowania raportów, zgodność z dyrektywą 21 CRF w części 11, nakładki SST, PDA, GPC czy NGA to tylko nieliczne atuty oprogramowania Clarity.
Pompa gradientowa L-3245
| max. przepływ | 0.001 ÷ 10.000mL/min z krokiem 0,001 |
| max. ciśnienie | 9000 psi 0 ÷ 2mL/min 6000 psi 2 ÷ 5mL/min 3000 psi 5 ÷ 10ml/min |
| pulsacje ciśnienia | < 1% przy 1mL/min |
| dokładność przepływu | ± 0.5% przy 1mL/min |
| precyzja przepływu | 0.07% RSD przy 1mL/min (ASTM) |
| dokładność formowania gradientu | ± 0.5% |
| odtwarzalność gradientu | ≤ 0.2% SD |
| inne | automatyczny system płukania tłoków |
Odgazowywacz 2 kanałowy L-3120

| liczba kanałów | 2 |
| max. przepływ | 10ml/min |
| objętość pojedynczego kanału | 480µl/kanał |
| inne | pompa automatycznego systemu płukania tłoków |
Pompa binarna HPG L-3220

| max. przepływ | 0.001 ÷ 10.000mL/min z krokiem 0,001 |
| max. ciśnienie | 9000 psi 0 ÷ 2mL/min 6000 psi 2 ÷ 5mL/min 3000 psi 5 ÷ 10ml/min |
| pulsacje ciśnienia | < 1% przy 1mL/min |
| dokładność przepływu | ± 0.5% przy 1mL/min |
| precyzja przepływu | 0.07% RSD przy 1mL/min (ASTM) |
| dokładność formowania gradientu | ± 0.5% |
| odtwarzalność gradientu | ≤ 0.2% SD |
| inne | automatyczny system płukania tłoków |

Organizer L-3100 z funkcją płukania tłoków pompy
| Organizer na odczynniki |
|
| funkcja automatycznego systemu płukania tłoków |
Pompa izokratyczna L-3210

| liczba kanałów | 1 |
| max. przepływ | 0.001 ÷ 10mL/min |
| max. ciśnienie | 9000 psi 0 ÷ 2mL/min 6000 psi 2 ÷ 5ml/min 3000 psi 5 ÷ 10mL/min |
| pulsacje ciśnienia | ≤ 1% przy 1mL/min |
| dokładność przepływu | ± 0.5% przy 1mL/min |
| precyzja przepływu | 0.07% RSD przy 1mL/min (ASTM) |
| inne | automatyczny system płukania tłoków |

Autosampler L-3320 
| Tryb pracy | – pełne wypełnienie pętli – częściowe – zmienne wypełnienie pętli – µl pick up – pobieranie małych objętości |
| pojemność podajnika próbek | – 2 x 48 fiolek 2ml (standard) – opcjonalnie 96dołków mikropłytki – opcjonalnie 384 dołków mikropłytki |
| Przeniesienie próbki – Carry Over | – < 0.02% |
| Precyzja dozowania RSD | – < 0.3 % |
| Liniowość dozowania | – ≥ 0.9999 |
| Ciśnienie pracy | – 6000 psi – standard – 15000 psi – opcjonalny zawór |

Detektor UV-VIS RIGOL L-3500

| zakres długości fal | 190 ÷ 800nm |
| dokładność ustawienia dł. fali | ±1nm |
| precyzja ustawienia dł. fali | 0.2 nm |
| max. częstotliwość próbkowania | 100Hz |
| szum | ± 0.5 * 10-5 AU dla 254nm ± 0.35 * 10-5 AU wg. ASTM |
| dryft | 1 * 10-4 AU/h |
| liniowość | > 2.5 AU wg. ASTM |
| wytrzymałość celki | 1200 psi |
| droga optyczna | 10 mm |
| objętość celki | 12 µl |

Detektor DAD RIGOL L-3520

| zakres długości fal | 190 ÷ 640nm |
| dokładność ustawienia dł. fali | ±1nm |
| precyzja ustawienia dł. fali | 0.2 nm |
| max. częstotliwość próbkowania | 100Hz |
| szum | ± 1.0 * 10-5 AU dla 254nm ± 0.35 * 10-5 AU wg. ASTM |
| dryft | 1 * 10-3 AU/h |
| liniowość | > 2.0 AU ( 5% )wg. ASTM |
| wytrzymałość celki | 1200 psi |
| droga optyczna | 10 mm |
| objętość celki | 12 µl |
| Detektor PDA | 1024 diody |

Detektor ELSD RIGOL L-3530

| źródła światła | LED 470 nm |
| detekcja | wysokoczuły fotopowielacz |
| temperatura parowania | RT - 100°C |
| przepływ | 0.1ml/min ÷ 2.5ml/min |
| zużycie gazu | < 3.0L/min |
| wydajność gazu | > 5L/min N2, 2 ÷ 4.5 Bar |

Detektor RI RIGOL L-3560

| zakres współczynnika załamania |
1.0 ÷ 1.75 |
| zakres pomiarowy |
0.25 ÷ 512µRIU |
| zakres liniowości |
≥ 600µRIU |
| stała czasowa |
0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6 sek |
| zakres przepływów |
0.2 ÷ 3.0 mL/min |
| objętość celki | 8µL |
| wytrzymałość celki | 50 kPa |
| zakres temperatury celki | 30 - 55°C |
| szum | ≤2.5 nRIU (czysta woda, stała czasowa: 1.5sec) |

Termostat kolumnowy L-3400

| zakres temperatur | +5°C powyżej temp. otoczenia ÷ 70°C |
| stabilność temperatury | ± 0.1°C |
| dokładność temperatury | ± 1.0°C |
| pojemność | 1 kolumna 250mm + 50mm przedkolumna |
Sprzęt może być sterowany przy pomocy oryginalnego i prostego oprogramowania producenta lub Clarity CDS.